電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機:19179986988 龍金(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
      
歡迎光臨 萍鄉(xiāng)市群星化工陶瓷總廠網(wǎng)站!

電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機:19179986988 龍金(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
      
4a型分子篩技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
| 性能 | 單位 | 分子篩技術(shù)指標(biāo) | |||
| 形狀 | 
 | 分子篩球 | 分子篩條 | ||
| 直徑 | mm | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 
| 粒度 | % | ≥96 | ≥96 | ≥98 | ≥98 | 
| 堆積密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | 
| 磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | 
| 抗壓強度 | N/顆 | ≥40 | ≥70 | ≥30 | ≥60 | 
| 抗壓變異系數(shù) | -- | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 
| 靜態(tài)水吸附 | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | 
| 靜態(tài)甲醇吸附 | % | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | 
| 包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 

|  | 
| 掃描二維碼訪問官方微信 |