電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機:19179986988 龍金(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
      
歡迎光臨 萍鄉(xiāng)市群星化工陶瓷總廠網(wǎng)站!

電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機:19179986988 龍金(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
      
| 指標名稱 | 單位 | 技術(shù)要求 | ||||
| ΑL2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | 
| SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | 
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | 
| Nα2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | 
| 灼燒減量 | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | 
| 松裝密度 | g/ml | ≤0.75 | ≤0.75 | 0.68-0.75 | 0.65-0.72 | 0.62-0.68 | 
| 比表面積 | ㎡/g | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | 
| 孔容 | ml/g | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 
| 靜態(tài)吸附容量 | % | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 
| 吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 
| 晶相 | 
 | x-p ΑL2O3 | x-p ΑL2O3 | x-p ΑL2O3 | x-p ΑL2O3 | x-p ΑL2O3 | 
| 破碎強度 | N/粒 | ≥30 (1-2mm) | ≥60 (2-3mm) | ≥120 (3-5mm) | ≥160 (4-6mm) | ≥180 (5-7mm) | 
| 注:粒度可根據(jù)用戶要求進行訂單生產(chǎn),從1-12mm。 | ||||||
4a型分子篩技術(shù)標準
| 性能 | 單位 | 分子篩技術(shù)指標 | |||
| 形狀 | 
 | 分子篩球 | 分子篩條 | ||
| 直徑 | mm | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 
| 粒度 | % | ≥96 | ≥96 | ≥98 | ≥98 | 
| 堆積密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | 
| 磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | 
| 抗壓強度 | N/顆 | ≥40 | ≥70 | ≥30 | ≥60 | 
| 抗壓變異系數(shù) | -- | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 
| 靜態(tài)水吸附 | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | 
| 靜態(tài)甲醇吸附 | % | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | 
| 包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 
|  | 
| 掃描二維碼訪問官方微信 |